Aprovechando el boom que genera la llegada de Radamel Falcao García al club embajador, salieron a la venta los abonos de Millonarios para el semestre 1 de 2026, con precios entre 397.875 pesos y 1.652.050 pesos.
PUEDE LEER: https://rutanoticias.co/radamel-falcao-garcia-lo-reintenta-con-millonarios/
Según el boletín de prensa de Millonarios, en estos abonos están incluidos los partidos de local del torneo 1 de 2026, diferenciado eso si entre abonados antiguos y nuevos abonados al Club embajador.
Para los abonados de años anteriores, se habilitó la venta desde este miércoles 7 de enero de 2026, hasta el martes 20 de enero de 2026 a medio día garantizado su puesto. A partir a partir de ese momento se liberan los abonos que no fueron renovados”, según dice el Club. Para esos abonados antiguos, los valores irán entre 397.875 pesos en tribuna lateral sur alta y 1.193.125 para occidental central baja.
Y los abonos de Millonarios para el semestre 1 de 2026 incluyen a los nuevos abonados, cuya venta se habilitará el 20 de enero e irá hasta el 24 del mismo mes, día en que el club recibe la visita del Junior en la Liga Betplay Dimayor.
Para los abonados nuevos, los valores estarán entre 550.650 pesos en tribuna lateral sur alta y 1.652.050 en occidental central baja.
¿Cuánto vale ver a Radamel Falcao García?
Los abonos de Millonarios para el semestre 1 de 2026 se pueden comprar en entradasmillonarios.com, según estos valores:
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
| LATERAL SUR ALTA | $ 375.375 | $ 22.500 | $ 397.875 |
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $ 810.810 | $ 48.250 | $ 859.060 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $ 810.810 | $ 48.250 | $ 859.060 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $ 1.126.125 | $ 67.000 | $ 1.193.125 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $ 1.126.125 | $ 67.000 | $ 1.193.125 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $ 1.028.528 | $ 61.200 | $ 1.089.728 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $ 1.028.528 | $ 61.200 | $ 1.089.728 |
| ORIENTAL GENERAL BAJA NORTE | $ 435.435 | $ 25.900 | $ 461.335 |
| ORIENTAL GENERAL BAJA SUR | $ 435.435 | $ 25.900 | $ 461.335 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $ 810.810 | $ 48.250 | $ 859.060 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $ 810.810 | $ 48.250 | $ 859.060 |
| ORIENTAL ALTA NORTE | $ 623.123 | $ 37.100 | $ 660.223 |
| ORIENTAL ALTA SUR | $ 623.123 | $ 37.100 | $ 660.223 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL ALTA NORTE | $ 623.123 | $ 37.100 | $ 660.223 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL ALTA SUR | $ 623.123 | $ 37.100 | $ 660.223 |
Y para los abonados nuevos estos son los valores en 2026:
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
| LATERAL SUR ALTA | $519.750 | $ 30.900 | $ 550.650 |
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $ 1.122.660 | $ 66.800 | $ 1.189.460 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $ 1.122.660 | $ 66.800 | $ 1.189.460 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $ 1.559.250 | $ 92.800 | $ 1.652.050 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $ 1.559.250 | $ 92.800 | $ 1.652.050 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $ 1.424.115 | $ 84.800 | $ 1.508.915 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $ 1.424.115 | $ 84.800 | $ 1.508.915 |
| ORIENTAL GENERAL BAJA NORTE | $ 602.910 | $ 35.900 | $ 638.810 |
| ORIENTAL GENERAL BAJA SUR | $ 602.910 | $ 35.900 | $ 638.810 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $ 1.122.660 | $ 66.800 | $ 1.189.460 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $ 831.600 | $ 49.500 | $ 881.100 |
| ORIENTAL ALTA NORTE | $ 862.785 | $ 51.500 | $ 914.285 |
| ORIENTAL ALTA SUR | $ 862.785 | $ 51.500 | $ 914.285 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL ALTA NORTE | $ 862.785 | $ 51.500 | $ 914.285 |
| ORIENTAL ALTA SUR | $ 862.785 | $ 51.500 | $ 914.285 |


